کارت گرافیک ام اس آی مدل MSI RTX 4070 Ventus 2X OC 12G
ویژگی ها
- حاوی 184 عدد هسته های تنسور نسل 4 برای ارتقاء عملکرد تا 4 برابر
- پشتیبانی از تکنولوژی DLSS3
- حاوی 46 عدد هسته های Ray Tracing نسل 3 برای ارتقاء عملکرد تا دو برابر
- رابط حافظه 192 بیتی با حافظه 12 گیگابایت
- متریال ساخت بسیار با کیفیت
- 5888 عدد تعداد هسته های CUDA
67,300,000 تومان
ناموجود
| برند | ASUS |
| نوع کاربری | کارت گرافیک |
| مدل چیپست گرافیکی | NVIDIA® GeForce RTX™ ۴۰۷۰ |
| نسل چیپست | ۴۰ |
| حافظه گرافیکی | ۱۲ گیگابایت |
| معماری پردازنده گرافیکی | Ada Lovelace |
| نوع حافظه | GDDR6X |
| پشتیبانی از Ray Tracing | دارد |
| تعداد هسته های تنسور | ۱۸۴ |
| تعداد هسته های Ray Tracing | ۴۶ |
| مقدار حافظه کش L1 | ۱۲۸ کیلوبایت |
| مقدار حافظه کش L2 | ۳۶ مگابایت |
| استاندارد گذرگاه | PCI Express 4.0 |
| نسخه OpenGL | OpenGL®۴٫۶ |
| سرعت هسته پردازنده گرافیکی | ۲۵۲۰ مگاهرتز در حالت بوست ۱۹۲۰ مگاهرتز در حالت پایه |
| تعداد هسته های CUDA | ۵۸۸۸ |
| سرعت حافظه گرافیکی | ۱۳۱۳ مگاهرتز ۲۱ گیگابیت بر ثانیه |
| نقظه اتصال حافظه | ۱۹۲ بیت |
| حداکثر رزولوشن قابل پشتیبانی | ۷۶۸۰×۴۳۲۰ |
| پورت | HDMI 1x Display 3X |
| حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی | ۴ |
| پشتیبانی از NVlink/ Crossfire | ندارد |
| لوازم جانبی | دفترچه راهنما – کابل اداپتر |
| ابعاد | ۲۴۲x125x43 میلی متر |
| پاور پیشنهادی | ۶۵۰ وات |
| کانکتور برق | یک عدد ۸ پین |
| اسلات | ۲ |
| برند |
MSI |
|---|---|
| سازنده پردازنده گرافیکی |
NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی |
RTX 4070 |
| نورپردازی |
ندارد |
| گذرگاه |
PCI-E 4.0 |
| فرکانس پایه |
1920 مگاهرتز |
| میزان حافظه |
12 گیگابایت |
| نوع حافظه |
GDDR6X |
| حداقل پاور پیشنهادی |
650 وات |
| حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی |
4عدد |
