کارت گرافیک ایسوس مدل ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti O12G
ویژگیها
- سازنده پردازنده گرافیکی :NVIDIA
- نام پردازنده :RTX 4070 Ti
- معماری پردازنده :Ada Lovelace
- تعداد هسته های کودا :7680
- نوع حافظه :GDDR6X
- میزان حافظه :12 گیگابایت
- استاندارد گذرگاه :PCI-E 4.0
105,000,000 تومان
کارت گرافیک | |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
نام پردازنده | RTX 4070 Ti |
کد پردازنده | AD104-400 |
معماری پردازنده | Ada Lovelace |
پشتیبانی از رهگیری پرتو نور (Ray Tracing) | دارد |
نوع پشتیبانی از رهگیری پرتو نور (Ray Tracing) | NVIDIA RTX |
تعداد هسته های کودا | ۷۶۸۰ |
تعداد هسته های رهگیر نور (Ray Tracing) | ۶۰ |
تعداد هسته های تنسور | ۲۴۰ |
فرکانس پایه | ۲۳۱۰ مگاهرتز |
فرکانس بوست | حالت پیشفرض: ۲۷۳۰ مگاهرتز | حالت اورکلاک: ۲۷۶۰ مگاهرتز |
نوع حافظه | GDDR6X |
میزان حافظه | ۱۲ گیگابایت |
سرعت حافظه | ۲۱ گیگابیت بر ثانیه |
رابط حافظه | ۱۹۲ بیت |
استاندارد گذرگاه | PCI-E 4.0 |
حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی | ۴ |
پشتیبانی از SLI / NVLink | ندارد |
HDCP | ۲٫۳ |
OpenGL | ۴٫۶ |
Direct X | ۱۲ Ultimate |
خروجیهای تصویر | ۳xDisplayPort 1.4a + 2xHDMI 2.1a |
نورپردازی | دارد |
نوع نورپردازی کارت گرافیک | ARGB |
اکوسیستم نورپردازی | AURA Sync |
میزان مصرف برق | ۲۸۵ وات |
حداقل پاور پیشنهادی | ۷۵۰ وات |
کانکتورهای برق | ۱x12VHPWR |
ابعاد کارت گرافیک | ۳۰۵x138x65 میلیمتر |
تعداد اسلاتهای توسعه مورد نیاز | ۳٫۲۵ |
قفل ضد ماینینگ (LHR) | دارد |
برند |
Asus |
---|---|
سازنده پردازنده گرافیکی |
NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی |
RTX 4070 Ti |
سری کارت گرافیک |
TUF GAMING |
نوع حافظه |
GDDR6X |
میزان حافظه |
12 گیگابایت |
گذرگاه |
PCI-E 4.0 |
حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی |
4عدد |
فرکانس پایه |
2310 مگاهرتز |
حداقل پاور پیشنهادی |
750 وات |
نورپردازی |
دارد |
گارانتی |
شرکتی |