ویژگی ها
48,500,000 تومان
ناموجود
| سازنده پردازنده | AMD |
| سری پردازنده | Ryzen 9 |
| معماری پردازنده | Zen4 |
| سوکت پردازنده | AM5 |
| تعداد هستهها | ۱۶ |
| تعداد کل رشتهها (Thread) | ۳۲ |
| فرکانس پایه | ۴٫۲۰ گیگاهرتز |
| فرکانس بوست (حداکثری) | ۵٫۷۰ گیگاهرتز |
| حافظه کش سطح ۱ (L1) | ۱ مگابایت |
| حافظه کش سطح ۲ (L2) | ۱۶ مگابایت |
| حافظه کش سطح ۳ (L3) | ۱۲۸ مگابایت |
| Unlocked | بله |
| گرافیک مجتمع | دارد |
| مدل هستههای گرافیکی | Radeon Graphics |
| تعداد هستههای پردازش گرافیکی | ۲ |
| فرکانس کاری هستههای گرافیکی | ۲۲۰۰ مگاهرتز |
| توان مصرفی پایه | ۱۲۰ وات |
| توان مصرفی حداکثری | ۱۶۲ وات |
| نوع رم قابل پشتیبانی | DDR5 |
| حداکثر ظرفیت رم قابل پشتیبانی | ۱۲۸ گیگابایت |
| فرکانس کاری رم قابل پشتیبانی | حداکثر تا ۵۲۰۰ مگاهرتز |
| حداکثر تعداد کانال رم | ۲ |
| نسخه PCI Express | PCI-E 5.0 |
| حداکثر دمای قابل تحمل | ۸۹ درجه سانتیگراد |
| کولر همراه پردازنده | فاقد کولر همراه پردازنده |
| لیتوگرافی | ۵ نانومتر |
| سازگاری با سیستم عاملهای | Windows 10/11 – 64-Bit Edition | RHEL x86 64-Bit | Ubuntu x86 64-Bit |
| برند |
AMD |
|---|---|
| فرکانس پایه |
4.20GHz |
| فرکانس افزایشی |
5.70GHz |
| بستهبندی |
TRAY |
| حافظه کش |
128MB |
| تعداد هسته |
16هسته |
| سوکت |
AM5 |
| تعداد رشته |
32رشته |
| سری پردازنده |
Ryzen 9 |
| نسل پردازنده |
7GEN |
| مدل پردازنده |
Zen4 |
| گارانتی |
گارانتی 30 ماهه ماتریس |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری