پردازنده مرکزی ای ام دی مدل AMD RYZEN 9 9950X
ویژگی ها
- پشتیبانی از سوکت AM5
- حداکثر حافظه رم قابل پشتیبانی 192 گیگابایت
- 16 عدد تعداد هسته ها
- 32 عدد تعداد رشته ها
- حافظه کش 64 مگابایتی
- توان مصرفی 170 واتی
- فرکانس بوست 5.7 گیگاهرتزی
- محصولات ایامدی(AMD) به صورت تک و باندل(همراه مادربرد) به فروش میرسد.
- این قیمت برای باندل میباشد و در صورت خریداری این محصول به صورت تک با مشاورین ما در ارتباط باشین.
- شامل گارانتی 30 ماهه ماتریس
46,200,000 تومان
ناموجود
نوع کاربری | پردازنده |
برند | AMD |
سوکت پردازنده | AM5 |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR5 |
پیکر بندی قابل پشتیبانی | دو کاناله |
حداکثر حافظه رم | ۱۹۲ گیگابایت |
مدل | AMD Ryzen™ ۹ ۹۹۵۰X |
سری محصول | Ryzen 9000 Series |
معماری | Zen 5 |
تعداد هسته ها | ۱۶ عدد |
تکنیک Multithreading (SMT) | دارد |
تعداد رشته ها | ۳۲ عدد |
فرکانس پایه | ۴٫۳ گیگاهرتز |
فرکانس بوست | ۵٫۷ گیگاهرتز |
میزان حافظه کش L1 | ۱۲۸۰ کیلوبایت |
میزان حافظه کش L2 | ۱۶ مگابایت |
میزان حافظه کش L3 | ۶۴ مگابایت |
توان مصرفی پایه | ۱۷۰ وات |
تکنولوژی هسته های پردازنده | TSMC 4nm FinFET |
Unlocked | دارد |
پشتیبانی از پروفایل EXPO | دارد |
پشتیبانی ازAMD Ryzen™ Master | دارد |
حداکثر دمای عملیاتی | ۹۵°C |
سیستم عامل قابل پشتیبانی | Windows 11 – 64-Bit Edition , Windows 10 – 64-Bit Edition |
پردازنده گرافیکی | دارد |
مدل پردازنده گرافیکی | AMD Radeon™ Graphics |
تعداد هسته های گرافیکی | ۲ عدد |
میزان فرکانس گرافیکی | ۲۲۰۰ مگاهرتز |
پشتیبانی از DP Alt Mode | دارد |
پشتیبانی از ECC | دارد |
نسخه PCI-E قابل پشتیبانی | PCI-E 5.0 |
حداکثر فرکانس رم قابل پشتیبانی | ۵۶۰۰MHz |
برند |
AMD |
---|---|
بستهبندی |
BOX |
حافظه کش |
64MB |
فرکانس پایه |
4.3Ghz |
فرکانس افزایشی |
5.70GHz |
تعداد هسته |
16هسته |
تعداد رشته |
32رشته |
سوکت |
AM5 |
سری پردازنده |
Ryzen 9 |
مدل پردازنده |
Zen 5 |
گارانتی |
گارانتی 30 ماهه ماتریس |