ویژگیها
80,000,000 تومان
ناموجود
| کارت گرافیک | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| نام پردازنده | RTX 4070 Super |
| کد پردازنده | AD104-350 |
| معماری پردازنده | Ada Lovelace |
| پشتیبانی از رهگیری پرتو نور (Ray Tracing) | دارد |
| نوع پشتیبانی از رهگیری پرتو نور (Ray Tracing) | NVIDIA RTX |
| تعداد هسته های کودا | ۷۱۶۸ |
| تعداد هسته های رهگیر نور (Ray Tracing) | ۵۶ |
| تعداد هسته های تنسور | ۲۲۴ |
| فرکانس پایه | ۱۹۸۰ مگاهرتز |
| فرکانس بوست | حالت پیشفرض: ۲۴۷۵ مگاهرتز | حالت اورکلاک: ۲۵۰۵ مگاهرتز |
| نوع حافظه | GDDR6X |
| میزان حافظه | ۱۲ گیگابایت |
| سرعت حافظه | ۲۱ گیگابیت بر ثانیه |
| رابط حافظه | ۱۹۲ بیت |
| استاندارد گذرگاه | PCI-E 4.0 |
| حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی | ۴ |
| پشتیبانی از SLI / NVLink | ندارد |
| HDCP | ۲٫۳ |
| OpenGL | ۴٫۶ |
| Direct X | ۱۲ Ultimate |
| خروجیهای تصویر | ۳xDisplayPort 1.4a + 1xHDMI 2.1a |
| نورپردازی | دارد |
| نوع نورپردازی کارت گرافیک | ARGB Logo |
| اکوسیستم نورپردازی | AURA Sync |
| میزان مصرف برق | ۲۲۰ وات |
| حداقل پاور پیشنهادی | ۷۵۰ وات |
| کانکتورهای برق | ۱×۱۶-Pin |
| ابعاد کارت گرافیک | ۳۰۱x139x63 میلیمتر |
| تعداد اسلاتهای توسعه مورد نیاز | ۳٫۱۵ |
| قفل ضد ماینینگ (LHR) | دارد |
| برند |
Asus |
|---|---|
| سازنده پردازنده گرافیکی |
NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی |
RTX 4070 SUPER |
| سری کارت گرافیک |
TUF GAMING |
| میزان حافظه |
12 گیگابایت |
| نوع حافظه |
GDDR6X |
| حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی |
4عدد |
| حداقل پاور پیشنهادی |
750 وات |
| نورپردازی |
دارد |
| گذرگاه |
PCI-E 4.0 |
| فرکانس پایه |
1980 مگاهرتز |
| گارانتی |
گارانتی 18 ماهه شرکتی |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری