ویژگیها
103,995,000 تومان
ناموجود
| کارت گرافیک | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| نام پردازنده | RTX 4070 Ti Super |
| کد پردازنده | AD103-275 |
| معماری پردازنده | Ada Lovelace |
| پشتیبانی از رهگیری پرتو نور (Ray Tracing) | دارد |
| نوع پشتیبانی از رهگیری پرتو نور (Ray Tracing) | NVIDIA RTX |
| تعداد هسته های کودا | ۸۴۴۸ |
| تعداد هسته های رهگیر نور (Ray Tracing) | ۶۶ |
| تعداد هسته های تنسور | ۲۶۴ |
| فرکانس پایه | ۲۳۴۰ مگاهرتز |
| فرکانس بوست | حالت پیشفرض: ۲۶۴۰ مگاهرتز | حالت اورکلاک: ۲۶۷۰ مگاهرتز |
| نوع حافظه | GDDR6X |
| میزان حافظه | ۱۶ گیگابایت |
| سرعت حافظه | ۲۱ گیگابیت بر ثانیه |
| رابط حافظه | ۲۵۶ بیت |
| استاندارد گذرگاه | PCI-E 4.0 |
| حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی | ۴ |
| پشتیبانی از SLI / NVLink | ندارد |
| HDCP | ۲٫۳ |
| OpenGL | ۴٫۶ |
| Direct X | ۱۲ Ultimate |
| خروجیهای تصویر | ۳xDisplayPort 1.4a + 2xHDMI 2.1a |
| نورپردازی | دارد |
| نوع نورپردازی کارت گرافیک | ARGB Logo |
| اکوسیستم نورپردازی | AURA Sync |
| میزان مصرف برق | ۲۸۵ وات |
| حداقل پاور پیشنهادی | ۷۵۰ وات |
| کانکتورهای برق | ۱×۱۶-Pin |
| ابعاد کارت گرافیک | ۳۰۵x138x65 میلیمتر |
| تعداد اسلاتهای توسعه مورد نیاز | ۳٫۲۵ |
| قفل ضد ماینینگ (LHR) | دارد |
| برند |
Asus |
|---|---|
| سازنده پردازنده گرافیکی |
NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی |
RTX 4070 Ti Super |
| سری کارت گرافیک |
TUF GAMING |
| گذرگاه |
PCI-E 4.0 |
| فرکانس پایه |
2340 مگاهرتز |
| حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی |
4عدد |
| حداقل پاور پیشنهادی |
750 وات |
| میزان حافظه |
16 گیگابایت |
| نوع حافظه |
GDDR6X |
| نورپردازی |
دارد |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری