مانیتور ۵۷ اینچ کولر مستر مدل Cooler Master GP57ZS
ویژگی ها
- نمایشگر 57 اینچی
- رزولوشن 7680×2160 با کیفیت صفحه نمایش DUHD/DUAL 4K
- پنل VA با نرخ بروزرسانی 120 هرتزی
- مجهز شده با طیف رنگی DCI-P3 98% / sRGB 99%
- کنتراست تصویر 3000:1
177,000,000 تومان
در این قسمت به مشخصات کلی و توضیحات جامع محصول مانیتور ۵۷ اینچ کولر مستر مدل Cooler Master GP57ZS میپردازیم.
| نوع کاربری | مانیتور |
| برند | Cooler Master |
| اندازه تصویر | ۵۷ اینچ |
| رزولوشن | ۷۶۸۰×۲۱۶۰ |
| کیفیت تصویر | DUHD – DUAL 4K |
| نسبت تصویر | ۳۲:۹ |
| روشنایی | ۴۰۰ نیت |
| نوع پنل | VA 10 Bit (8 bit + FRC) |
| کنتراست تصویر | ۳۰۰۰:۱ |
| نرخ پاسخ دهی | ۱ms |
| نرخ بروزرسانی | ۱۲۰ هرتز |
| مقدار رنگ | ۱٫۰۷ میلیارد رنگ |
| نوع صفحه نمایش | منحنی |
| زاویه تصویر | ۱۷۸°/۱۷۸° |
| طیف رنگی | DCI-P3 98% sRGB 99% |
| ویژگی های دیگر مانیتور | Overdrive Technology Dynamic Contrast Ratio Adaptive Sync Low Blue Light |
| رابط اتصال VGA | ندارد |
| رابط اتصال HDMI | ۲ عدد |
| رابط اتصال Display | ۱ عدد |
| اسپیکر | ۲ عدد ۱۰ واتی |
| رابط جک Earphone | دارد |
| قابلیت چرخش پایه | -۵°~+۲۰° درجه به صورت Tilt -۱۵°~+۱۵° درجه به صورت Swivel ۰-۱۱۰ میلی متر به صورت تغییر ارتفاع |
| پورت USB | ۱ عدد USB Type-C ۱ عدد USB 3.2 Hub |
| قابلیت HDR | HDR1000 |
| میزان مصرف برق | ۴۸۵ وات |
| نورپردازی | دارد |
| برند |
COOLER MASTER |
|---|---|
| کیفیت صفحه نمایش |
DUHD Dual 4K |
| اندازه صفحه نمایش |
57 اینچ |
| نرخ بروزرسانی |
120 هرتز |
| زمان پاسخگویی |
1 میلی ثانیه |
| نوع پنل |
VA |
| رنگ |
مشکی |
| گارانتی |
گارانتی 36 ماهه الماس رایان |
