پاور کولر مستر مدل Cooler Master MWE Bronze 550W V2
ویژگی ها
- توان حقیقی 550 وات
- شامل گواهی 80+ Bronze
- سیستم کابل کشی ثابت
- پشتیبانی از هسته ی فن HDB
6,500,000 تومان
نوع کاربری | منبع تغذیه |
برند | Cooler Master |
توان حقیقی | ۵۵۰W |
ضریب ساختاری | ATX PS2 |
استاندارد ATX | ۱۲V v2.52 |
گواهی ۸۰Plus | Bronze |
سیستم کابل کشی | ثابت |
سیستم محافظت | OVP, UVP, OCP, OPP, OTP, SCP, SIP |
نوع ضریب توان | Active PFC |
جریان برق ورودی | ۱۰۰-۲۴۰V |
نوع هسته فن | Hydro Dynamic Bearing |
میزان مصرف انرژی | ۸۵% |
میزان نویز | ۳۱ دسی بل |
۲۴ پین Motherboard | ۱ عدد |
۸ پین پردازنده (۴+۴) | ۱ عدد |
۸ پین PCI-E (6+2) | ۲ عدد |
۵ پین SATA | ۶ عدد |
۴ پین Molex | ۴ عدد |
۴ پین Floppy | ندارد |
حالت Silent | ندارد |
ابعاد فن | ۱۲۰ میلی متر |
میانگین دمای کاری | ۰-۴۰ درجه سانتی گراد |
ابعاد پاور | ۱۴۰x150x86 میلیمتر |
عمر مفید پاور | ۱۰۰ هزار ساعت |
برند |
COOLER MASTER |
---|---|
نورپردازی |
ندارد |
توان حقیقی |
550وات |
فرم فاکتور |
ATX |
سری محصول |
MWE Bronze |
کابل کشی |
ثابت |