پاور دیپ کول مدل DeepCool PF550
ویژگی ها
- توان حقیقی 550 واتی
- ضریب ساختاری ATX از نوع 12V v2.4
- حاوی هسته ی فن Hypro Breaing
- کابل کشی ثابت
4,900,000 تومان
برند | DeepCool |
نوع کاربری | منبع تغذیه |
توان حقیقی | ۵۵۰W |
ضریب ساختاری | ATX |
نوع ATX | ۱۲V v2.4 |
گواهی ۸۰Plus | ۲۳۰V EU White |
سیستم کابل کشی | ثابت |
سیستم محافظت | OPP/OVP/SCP |
نوع ضریب توان | Active PFC |
جریان برق ورودی | ۲۰۰-۲۴۰V / 4A / 50Hz |
نوع هسته فن | Hypro Bearing |
میزان مصرف انرژی | ۸۵% |
نورپردازی | ندارد |
جریان برق خروجی | ۱۲V 528W/ +5V +3.3V 100W/ 44A/ +5V 15A / +5V/SB 2.5A/ -12V 0.3A |
۲۴ پین Motherboard | ۱ عدد |
۸ پین پردازنده (۴+۴) | ۱ عدد |
۸ پین PCI-E (6+2) | ۲ عدد |
۵ پین SATA | ۶ عدد |
۴ پین Molex | ۲ عدد |
۴ پین Floppy | ندارد |
حالت Silent | ندارد |
ابعاد فن | ۱۲۰ میلی متر |
میانگین دمای کاری | ۰-۳۰ درجه سانتی گراد |
ابعاد پاور | ۱۵۰x140x86 میلیمتر |
عمر مفید پاور | ۱۰۰ هزار ساعت |
برند |
Deepcool |
---|---|
نورپردازی |
ندارد |
توان حقیقی |
550وات |
فرم فاکتور |
ATX |
سری محصول |
PF |
کابل کشی |
ثابت |