پاور دیپ کول مدل DeepCool PL750D ATX3.1
ویژگی ها
- توان حقیقی 750 واتی
- شامل ضریب ساختاری ATX 3.1
- کابل کشی ثابت
- شامل گواهینامه 80 PLUS Bronze
- گارانتی 24 ماهه الماس رایان
8,200,000 تومان
ناموجود
در این قسمت به مشخصات کلی و توضیحات جامع محصول پاور دیپ کول مدل DeepCool PL750D ATX3.1 میپردازیم.
| نوع کاربری | منبع تغذیه |
| برند | DeepCool |
| توان حقیقی | ۷۵۰W |
| ضریب ساختاری | ATX |
| گواهی ۸۰Plus | Bronze |
| سیستم کابل کشی | ثابت |
| سیستم محافظت | OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP, NLO, SIP |
| نوع ضریب توان | Active PFC |
| جریان برق ورودی | ۱۰۰-۲۴۰V |
| نوع هسته فن | Hydro Bearing |
| میزان مصرف انرژی | ۸۵% |
| نورپردازی | ندارد |
| شاخه +۱۲V | ۷۵۰ وات |
| شاخه های +۳٫۳V, +5V | ۱۰۰ وات |
| میزان جریان خروجی شاخه +۱۲V | ۶۲٫۵ آمپر |
| میزان جریان شاخه +۵V | ۲۰ آمپر |
| میزان جریان شاخه +۳٫۳V | ۲۰ امپر |
| جریان شاخه +۵V/SB | ۳ آمپر |
| جریان شاخه -۱۲V | ۰٫۳ آمپر |
| ۲۴ پین Motherboard | ۱ عدد |
| ۸ پین پردازنده (۴+۴) | ۲ عدد |
| ۸ پین PCI-E (6+2) | ۳ عدد |
| ۵ پین SATA | ۶ عدد |
| ۴ پین Molex | ۲ عدد |
| ۱۶ پین PCI-E | دارد |
| حالت Silent | ندارد |
| ابعاد فن | ۱۲۰ میلی متر |
| میانگین دمای کاری | ۰-۴۰ درجه سانتی گراد |
| ابعاد پاور | ۱۴۰ * ۸۶ * ۱۵۰ میلیمتر |
| عمر مفید پاور | ۱۰۰ هزار ساعت |
| برند |
Deepcool |
|---|---|
| نورپردازی |
ندارد |
| توان حقیقی |
750وات |
| فرم فاکتور |
ATX |
| سری محصول |
PL |
| کابل کشی |
ثابت |
| گارانتی |
گارانتی 24 ماهه الماس رایان |
