ویژگیها
18,000,000 تومان
ناموجود
| کارت گرافیک | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| نام پردازنده | RTX 2060 |
| کد پردازنده | TU106-300-A1 |
| معماری پردازنده | Turing |
| پشتیبانی از رهگیری پرتو نور (Ray Tracing) | دارد |
| نوع پشتیبانی از رهگیری پرتو نور (Ray Tracing) | NVIDIA RTX |
| تعداد هسته های کودا | ۲۱۷۶ |
| تعداد هسته های رهگیر نور (Ray Tracing) | ۶۴ |
| تعداد هسته های تنسور | ۱۳۶ |
| فرکانس پایه | ۱۴۷۰ مگاهرتز |
| فرکانس بوست | ۱۶۸۰ مگاهرتز |
| نوع حافظه | GDDR6 |
| میزان حافظه | ۸ گیگابایت |
| سرعت حافظه | ۱۴ گیگابیت بر ثانیه |
| رابط حافظه | ۱۹۲ بیت |
| استاندارد گذرگاه | PCI-E 3.0 |
| حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی | ۴ |
| پشتیبانی از SLI / NVLink | ندارد |
| HDCP | دارد |
| OpenGL | ۴٫۶ |
| Direct X | ۱۲ |
| خروجیهای تصویر | ۳xDisplayPort 1.4a + 1xHDMI 2.0b |
| نورپردازی | ندارد |
| میزان مصرف برق | ۱۶۰ وات |
| حداقل پاور پیشنهادی | ۵۰۰ وات |
| کانکتورهای برق | ۱×۸-Pin |
| ابعاد کارت گرافیک | ۲۳۱x128x42 میلیمتر |
| تعداد اسلاتهای توسعه مورد نیاز | ۲٫۲ |
| قفل ضد ماینینگ (LHR) | ندارد |
| برند |
MSI |
|---|---|
| سازنده پردازنده گرافیکی |
NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی |
RTX 2060 |
| سری کارت گرافیک |
Ventus |
| نوع حافظه |
GDDR6 |
| میزان حافظه |
12 گیگابایت |
| گذرگاه |
PCI-E 3.0 |
| حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی |
4عدد |
| فرکانس پایه |
1470 مگاهرتز |
| حداقل پاور پیشنهادی |
500 وات |
| نورپردازی |
ندارد |
| گارانتی |
مهلت تست, ندارد |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری