پاور سیور استون مدل SILVERSTONE DA1000R Gold
ویژگی ها
- توان حقیقی 1000 واتی
- شامل ضریب ساختاری ATX 3.0
- کابل کشی کاملا ماژولار
- شامل کابل 16 پین PCI-E ATX 3.0
- شامل گواهینامه 80 PLUS Cybenetics Gold
- گارانتی 48 ماهه گسترش تجارت تابا
15,200,000 تومان
ناموجود
در این قسمت به مشخصات کلی و توضیحات جامع محصول پاور سیور استون مدل SILVERSTONE DA1000R Gold میپردازیم.
| نوع کاربری | منبع تغذیه |
| برند | SilverStone |
| توان حقیقی | ۱۰۰۰W |
| ضریب ساختاری | ATX 3.0/3.1 |
| استاندارد ATX | ۱۲V Ver. 3.0 |
| گواهی ۸۰Plus | GOLD |
| سیستم کابل کشی | فول ماژولار |
| سیستم محافظت | OCP/OPP/OVP/SCP/UVP/OTP/NLO |
| نوع ضریب توان | Active PFC |
| جریان برق ورودی | ۹۰ ~ ۲۶۴ Vrms |
| نوع هسته فن | FDB |
| میزان مصرف انرژی | ≥۸۷% & <89% |
| نورپردازی | ندارد |
| شاخه +۱۲V | ۱۰۰۰W |
| شاخه های +۳٫۳V, +5V | ۱۲۰ وات |
| میزان جریان خروجی شاخه +۱۲V | ۸۳٫۵ آمپر |
| میزان جریان شاخه +۵V | ۲۲ آمپر |
| میزان جریان شاخه +۳٫۳V | ۲۲ امپر |
| جریان شاخه +۵V/SB | ۳ آمپر |
| جریان شاخه -۱۲V | ۰٫۳ آمپر |
| ۲۴ پین Motherboard | ۱ عدد |
| ۸ پین پردازنده (۴+۴) | ۲ عدد |
| ۸ پین PCI-E (6+2) | ۶ عدد |
| ۵ پین SATA | ۱۲ عدد |
| ۴ پین Molex | ۳ عدد |
| ۱۶ پین PCI-E | ۱ عدد |
| حالت Silent | ندارد |
| ابعاد فن | ۱۳۵ میلی متر |
| میانگین دمای کاری | ۰-۵۰ درجه سانتی گراد |
| ابعاد پاور | ۱۵۰ * ۸۶ * ۱۵۰ میلیمتر |
| عمر مفید پاور | ۱۰۰ هزار ساعت |
| برند |
SilverStone |
|---|---|
| نورپردازی |
ندارد |
| توان حقیقی |
1000وات |
| فرم فاکتور |
ATX |
| سری محصول |
DA |
| کابل کشی |
فول ماژولار |
| گارانتی |
گارانتی 48 ماهه گسترش تجارت تابا |
