پاور سیلور استون مدل SILVERSTONE ST70F-ES230
ویژگی ها
- توان حقیقی 700 واتی
- شامل ضریب ساختاری ATX
- کابل کشی ثابت
- پشتیبانی از سیستم های محافظتی OPP/OVP/SCP
- گارانتی 48 ماهه گسترش تجارت تابا
8,800,000 تومان
ناموجود
در این قسمت به مشخصات کلی و توضیحات جامع محصول پاور سیور استون مدل SILVERSTONE ST70F-ES230 میپردازیم.
| نوع کاربری | منبع تغذیه |
| برند | SilverStone |
| توان حقیقی | ۷۰۰W |
| ضریب ساختاری | ATX |
| گواهی ۸۰Plus | ۲۳۰V EU |
| سیستم کابل کشی | غیر ماژولار |
| سیستم محافظت | OPP/OVP/SCP |
| نوع ضریب توان | Active PFC |
| جریان برق ورودی | ۱۸۰V~264V |
| نوع هسته فن | Silent |
| میزان مصرف انرژی | ۸۲% ~ ۸۵% |
| نورپردازی | ندارد |
| شاخه +۱۲V | ۶۴۸ وات |
| شاخه های +۳٫۳V, +5V | ۱۳۰ وات |
| میزان جریان خروجی شاخه +۱۲V | ۵۴ آمپر |
| میزان جریان شاخه +۵V | ۲۲ آمپر |
| میزان جریان شاخه +۳٫۳V | ۲۲ امپر |
| جریان شاخه +۵V/SB | ۲٫۵ آمپر |
| جریان شاخه -۱۲V | ۰٫۳ آمپر |
| ۲۴ پین Motherboard | ۱ عدد |
| ۸ پین پردازنده (۴+۴) | ۱ عدد |
| ۸ پین PCI-E (6+2) | ۴ عدد |
| ۵ پین SATA | ۴ عدد |
| ۴ پین Molex | ۳ عدد |
| ۱۶ پین PCI-E | ندارد |
| حالت Silent | دارد |
| ابعاد فن | ۱۲۰ میلی متر |
| میانگین دمای کاری | ۰-۵۰ درجه سانتی گراد |
| ابعاد پاور | ۱۵۰ * ۸۶ * ۱۴۰ میلی متر |
| عمر مفید پاور | ۱۰۰ هزار ساعت |
| برند |
SilverStone |
|---|---|
| نورپردازی |
ندارد |
| توان حقیقی |
700وات |
| فرم فاکتور |
ATX |
| سری محصول |
ST |
| کابل کشی |
ثابت |
| گارانتی |
گارانتی 48 ماهه گسترش تجارت تابا |
